Stage General Classification - Stage 4 - Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala
Stages - Class 2, Мужчины
Гватемала
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 15:48:22 | 1 | |
2 | 41 | COL | MOVISTAR BEST PC | 30 | 15:48:35 | - | |
3 | 4 | COL | GARZON ALFONSO Oscar | GW ERCO SHIMANO | 22 | 15:48:48 | - |
4 | 13 | GUA | GUATEMALA | 28 | 15:50:38 | - | |
5 | 45 | ECU | OBANDO ROSAS Brayan | MOVISTAR BEST PC | 24 | 15:50:56 | - |
6 | 104 | CRC | COSTA RICA | 24 | 15:51:06 | - | |
7 | 24 | COL | COLOMBIA | 33 | 15:51:11 | - | |
8 | 14 | GUA | GUATEMALA | 20 | 15:51:28 | - | |
9 | 15 | COL | COLOMBIA | 33 | 15:52:09 | - | |
10 | 63 | COL | NU COLOMBIA | 28 | 15:52:26 | - | |
11 | 93 | GUA | GUATEMALA | 28 | 15:52:27 | - | |
12 | 101 | CRC | COSTA RICA | 23 | 15:52:50 | - | |
13 | 25 | COL | COLOMBIA | 30 | 15:52:58 | - | |
14 | 12 | COL | COLOMBIA | 26 | 15:53:11 | - | |
15 | 1 | COL | GW ERCO SHIMANO | 29 | 15:54:01 | - | |
16 | 123 | MEX | MUÑIZ VAZQUEZ Jose Ramon | MEXICO | 23 | 15:54:05 | - |
17 | 11 | GUA | GUATEMALA | 30 | 15:54:08 | - | |
18 | 125 | MEX | MEXICO | 33 | 15:54:26 | - | |
19 | 33 | GUA | GUATEMALA | 24 | 15:54:32 | - | |
20 | 61 | COL | NU COLOMBIA | 31 | 15:54:55 | - | |
21 | 92 | GUA | TOC XON Gerson | GUATEMALA | 30 | 15:55:10 | - |
22 | 5 | COL | GW ERCO SHIMANO | 23 | 15:55:39 | - | |
23 | 2 | COL | GW ERCO SHIMANO | 24 | 15:55:47 | - | |
24 | 83 | COL | CANEL'S - JAVA | 34 | 15:56:02 | - | |
25 | 81 | COL | CANEL'S - JAVA | 33 | 15:56:07 | - | |
26 | 32 | GUA | GUATEMALA | 24 | 15:56:45 | - | |
27 | 43 | ECU | MONTENEGRO Santiago | MOVISTAR BEST PC | 27 | 15:56:55 | - |
28 | 196 | GUA | PANJOJ AJQUIJAY Nelson | GUATEMALA | 23 | 15:56:56 | - |
29 | 52 | COL | COLOMBIA | 37 | 15:57:06 | - | |
30 | 46 | ECU | ALVAREZ ACOSTA Hector | MOVISTAR BEST PC | 19 | 15:58:31 | - |
31 | 42 | ECU | GUAMA Bayron | MOVISTAR BEST PC | 40 | 15:58:36 | - |
32 | 113 | GUA | GUATEMALA | 23 | 15:59:20 | - | |
33 | 181 | CRC | COSTA RICA | 25 | 15:59:44 | - | |
34 | 124 | MEX | MEXICO | 27 | 15:59:53 | - | |
35 | 153 | GUA | GUATEMALA | 22 | 16:00:02 | - | |
36 | 106 | CRC | CALDERON CASALVOLONE Sebastian | COSTA RICA | 22 | 16:00:14 | - |
37 | 161 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 35 | 16:02:14 | - | |
38 | 102 | CRC | COSTA RICA | 30 | 16:03:17 | - | |
39 | 91 | GUA | MORALES PINZON Esdras | GUATEMALA | 30 | 16:04:09 | - |
40 | 151 | HON | MENÉNDEZ PEREIRA Hector Manuel | HONDURAS | 20 | 16:05:05 | - |
41 | 144 | USA | KREIKEMEIER Kade | UNITED STATES | 21 | 16:05:14 | - |
42 | 122 | MEX | DIAZ HERRERA Miguel Angel | MEXICO | 30 | 16:05:28 | - |
43 | 51 | COL | COLOMBIA | 25 | 16:05:28 | - | |
44 | 66 | COL | NU COLOMBIA | 24 | 16:06:39 | - | |
45 | 26 | COL | RENDON JAIMES Juan Pablo | COLOMBIA | 34 | 16:07:42 | - |
46 | 95 | GUA | CALI SEN Wilder | GUATEMALA | 23 | 16:09:02 | - |
47 | 162 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 30 | 16:10:06 | - | |
48 | 145 | USA | UNITED STATES | 19 | 16:10:19 | - | |
49 | 184 | CRC | COSTA RICA | 22 | 16:10:36 | - | |
50 | 21 | COL | COLOMBIA | 28 | 16:11:47 | - | |
51 | 44 | ECU | MOVISTAR BEST PC | 26 | 16:12:40 | - | |
52 | 35 | GUA | GUATEMALA | 30 | 16:13:21 | - | |
53 | 166 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 29 | 16:13:47 | - | |
54 | 203 | PAN | JURADO LOPEZ Cristofer | PANAMA | 30 | 16:14:52 | - |
55 | 132 | GUA | VASQUEZ PEQUE Luis | GUATEMALA | 24 | 16:15:06 | - |
56 | 206 | PAN | PANAMA | 22 | 16:16:29 | - | |
57 | 202 | PAN | ESPINOSA SERRANO Bolivar | PANAMA | 29 | 16:16:33 | - |
58 | 201 | PAN | ARCHIBOLD CASTILLO Franklin | PANAMA | 28 | 16:17:11 | - |
59 | 96 | GUA | CANASTUJ CALEL Jose | GUATEMALA | 28 | 16:17:19 | - |
60 | 94 | GUA | GUATEMALA | 26 | 16:20:08 | - | |
61 | 103 | CRC | COSTA RICA | 22 | 16:21:08 | - | |
62 | 22 | COL | COLOMBIA | 27 | 16:21:27 | - | |
63 | 72 | CRC | COSTA RICA | 34 | 16:22:04 | - | |
64 | 62 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 16:22:55 | - | |
65 | 105 | CRC | COSTA RICA | 27 | 16:23:00 | - | |
66 | 172 | GUA | MATZAR DE LEON Rudy | GUATEMALA | 21 | 16:26:13 | - |
67 | 71 | GUA | JULAJUJ JULAJUJ Alex | GUATEMALA | 27 | 16:27:58 | - |
68 | 126 | MEX | CAMACHO GUTIERREZ Angel Julian | MEXICO | 21 | 16:28:27 | - |
69 | 82 | MEX | PRADO JUAREZ Ignacio De Jesus | CANEL'S - JAVA | 32 | 16:32:29 | - |
70 | 211 | ESA | EL SALVADOR | 24 | 16:34:20 | - | |
71 | 195 | GUA | GUATEMALA | 22 | 16:35:42 | - | |
72 | 212 | COL | GONZALEZ VELASCO Jonatan Alejandro | COLOMBIA | 26 | 16:36:15 | - |
73 | 186 | CRC | BARRIENTOS CARBONI Gabriel | COSTA RICA | 28 | 16:36:44 | - |
74 | 165 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 26 | 16:37:23 | - | |
75 | 85 | USA | WRIGHT Owen | CANEL'S - JAVA | 28 | 16:37:23 | - |
76 | 16 | GUA | GUATEMALA | 32 | 16:37:31 | - | |
77 | 116 | HON | HONDURAS | 23 | 16:37:59 | - | |
78 | 163 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 27 | 16:39:53 | - | |
79 | 84 | CRC | CANEL'S - JAVA | 25 | 16:40:07 | - | |
80 | 185 | CRC | AGUILAR CASTILLO Brandon | COSTA RICA | 21 | 16:40:35 | - |
81 | 74 | COL | COLOMBIA | 38 | 16:42:43 | - | |
82 | 34 | GUA | SAM POZ Henry | GUATEMALA | 26 | 16:43:57 | - |
83 | 221 | MEX | DE LOS SANTOS HERNANDEZ Argus Abraham | MEXICO | 26 | 16:45:24 | - |
84 | 31 | GUA | GUATEMALA | 41 | 16:46:12 | - | |
85 | 191 | GUA | GUATEMALA | 21 | 16:46:16 | - | |
86 | 121 | MEX | MURILLO MURILLO Dylan Ruben | MEXICO | 20 | 16:46:19 | - |
87 | 73 | GUA | GUATEMALA | 34 | 16:46:45 | - | |
88 | 156 | GUA | GUATEMALA | 24 | 16:47:05 | - | |
89 | 3 | COL | PINILLA BOLIVAR Juan Sebastian | GW ERCO SHIMANO | 21 | 16:49:30 | - |
90 | 86 | IRL | MCGEOUGH BREFFNI Cormac | CANEL'S - JAVA | 29 | 16:49:41 | - |
91 | 192 | GUA | GRAVE TUCUBAL Edgar | GUATEMALA | 19 | 16:51:07 | - |
92 | 204 | PAN | STRAH MENDEZ Alex | PANAMA | 29 | 16:52:47 | - |
93 | 23 | COL | COLOMBIA | 31 | 16:54:25 | - | |
94 | 131 | GUA | GONZALEZ CIFUENTES Esvin | GUATEMALA | 23 | 16:55:27 | - |
95 | 135 | GUA | ROCA HERNANDEZ Diego Pablo | GUATEMALA | 29 | 16:55:56 | - |
96 | 143 | USA | UNITED STATES | 34 | 16:56:33 | - | |
97 | 142 | USA | AROS PLAZA Felipe | UNITED STATES | 35 | 16:56:59 | - |
98 | 213 | GUA | MENDIZABAL ALEGRIA Ronald | GUATEMALA | 33 | 16:57:27 | - |
99 | 164 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 28 | 16:57:44 | - | |
100 | 152 | GUA | GUATEMALA | 35 | 16:57:53 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 131